A.O. Smith / Magnetek /G.E.
56C Pool Pump Motors

Pump Motors 56C Frame Keyed Shaft Pump Motors
  • Keyway Shaft Pump Motors
    • 56C Frame
    • 1 speed and 2 speed
    • ball bearings
    • Keyed Shaft
    • 1081 pump duty
    • Phone Pumpwarehouse
      724-863-8006
    Order Number HP Volts S.F. Amps Shaft List Price Sale Price Wt
    SK1052/B120/C1093 1/2 115/230 1.6 8.6/4.3 keyway shaft $155 $99 20
    SK1072/B121/C1094 3/4 115/230 1.5 10.6/5.3 keyed shaft $179 $109 20
    SK1102/B122/C1095 1 115/230 1.5 14.6/7.3 keyway shaft $192 $129 23
    SK1152/B123/C1096 1-1/2 115/230 1.4 17.0/8.5 keyed shaft $226 $159 28
    SK1202/B124/C1097 2 230 1.3 9.7 keyway shaft $258 $189 33
    SK1302/B125/C1439 3 230 1.15 11.7 keyed shaft $335 $229 33

    Energy Efficient Pump Motors 56C Frame

    CK1052/B656/C1485 1/2 115/230 1.6 7.6/3.3 keyway shaft $165 $109 20
    CK1072/B634/C1436 3/4 115/230 1.5 9.6/4.3 keyed shaft $189 $119 20
    CK1102/B653/C1487 1 115/230 1.5 13.6/6.3 keyway shaft $202 $139 23
    CK1152/B795/C1096 1-1/2 115/230 1.4 17.0/8.5 keyed shaft $226 $159 28
    SK1202/B808/C1097 2 230 1.3 8.7 keyway shaft $268 $199 33
    SK1302/B817/C1439 3 230 1.15 10.7 keyed shaft $345 $229 33

    2 speed Pump Motors 56C Frame

    B970/C1103 1/2 115 3450/1725 7.6/3.3 keyway shaft $265 $159 20
    B972/C1104 3/4 115 3450/1725 9.6/4.3 keyed shaft $247 $169 20
    C1105 3/4 230 1.5 8.6/3.3 keyway shaft $282 $169 23
    B974/C1106 1 230 3450/1750 9.6/3.8 keyway shaft $332 $179 26
    B976/C1107 1-1/2 230 3450/1750 10.0/5.0 keyed shaft $326 $199 31
    B978/C1442 2 230 3450/1750 11.3/5.2 keyway shaft $368 $249 33